Utbetaling fra BKP
Tidspunkt for utbetaling fremgår av oversikten. For å se din utbetaling logg inn i Medlemsportalen
Tidspunkt for utbetaling fremgår av oversikten. For å se din utbetaling logg inn i Medlemsportalen
Januar | Fredag | 20.01.2023 |
Februar | Mandag | 20.02.2023 |
Mars | Mandag | 20.03.2023 |
April | Torsdag | 20.04.2023 |
Mai | Mandag | 15.05.2023 |
Juni | Mandag | 12.06.2023 |
Juli | Torsdag | 20.07.2023 |
August | Fredag | 18.08.2023 |
September | Onsdag | 20.09.2023 |
Oktober | Fredag | 20.10.2023 |
November | Mandag | 20.11.2023 |
Desember | Mandag | 11.12.2023 |
Skjema – Kontonummer for overføring av pensjon. Skjema må underskrives og sendes til BKP.